2023年3月期 (実績) |
2024年3月期 (実績) |
2025年3月期 (予想※) |
2026年3月期 (計画) |
||
---|---|---|---|---|---|
連結売上高 | 109,551 | 115,361 | 122,000 | 140,000 | |
連結営業利益 | 3,163 | 3,832 | 3,000 | 6,500 | |
営業利益率 | 2.9% | 3.3% | 2.5% | 4.6% | |
連結EBITDA | 6,122 | 6,997 | 6,440 | 10,000 | |
医薬品ネットワーク加盟件数(件) | 8,912 | 9,756 | 10,756 | 12,000 | |
地域薬局店舗数(店) | 428 | 450 | - | 550 | |
自己資本比率 | 21.8% | 22.3% | - | 30.0% |
第6次中期ベラジョンカジノ 評判計画の詳細は、下記をご覧ください。